SÃO PEDRO DO TURVO - SP

31ª FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2018

12° ETAPA

QUINTA-FEIRA - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY HÉLIO BUCHO QUI TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 14 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR CONCRETO TM 85,00 22,75 23,00 45,75 22,75 23,00 45,75 91,50 176,50
2 15 KENY ROGER PEREIRA BARRETO - SP ASSOMBROSO MOL 87,00 22,00 22,50 44,50 21,75 21,75 43,50 88,00 175,00
3 49 EVERALDO MENDONÇA SÃO PEDRO DO TURVO - SP MUTANTE MOL 86,50 21,50 22,00 43,50 22,25 22,50 44,75 88,25 174,75
4 3 VANICÉLIO PAIVA FEIJÓ - AC HUMORISTA FVG 86,75 21,75 22,00 43,75 21,75 22,00 43,75 87,50 174,25
5 12 JULIO CESAR RODRIGUES NOVO HORIZONTE DO SUL - MS MARABÁ FVG 86,25 21,50 21,75 43,25 21,50 21,75 43,25 86,50 172,75
6 4 LEONARDO DOS SANTOS TABAPUÃ - SP CASO PENSADO BMN 87,25 21,50 22,00 43,50 20,75 21,00 41,75 85,25 172,50
7 33 LUCAS DIVINO NOVA CRIXAS - GO GRINGO FVG 88,50 19,00 19,50 38,50 21,25 21,50 42,75 81,25 169,75
8 26 JOSE ALBERTO DE CASTRO SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR DE MENOR FVG 82,75 21,25 21,75 43,00 21,75 21,75 43,50 86,50 169,25
9 1 RAFAEL RIBEIRO MURUTINGA DO SUL - SP NINJA MAD 87,50 20,00 20,25 40,25 20,00 20,50 40,50 80,75 168,25
10 10 CHASTER PEREIRA BOM DESPACHO - MG PEDÁGIO TM 87,75 19,50 20,50 40,00 19,00 19,50 38,50 78,50 166,25
11 28 ANDRÉ PEREIRA PEREIRA BARRETO - SP SEMELHANTE TM 74,50 22,00 22,25 44,25 22,50 22,50 45,00 89,25 163,75
12 17 MALAQUIAS CASTRO ITAPOLIS - SP LORD TM 71,50 21,00 21,25 42,25 21,25 21,75 43,00 85,25 156,75
13 23 LUCAS J.DA SILVA COMODORO - MT XINFÚ MAD 79,00 19,00 20,00 39,00 19,00 19,00 38,00 77,00 156,00
14 18 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP SALVE JORGE MOL 69,00 20,75 21,00 41,75 21,25 21,50 42,75 84,50 153,50
15 11 DAVI HENRIQUE CÂNDIDO MOTA - SP SUCESSO FVG 75,50 19,00 19,50 38,50 19,00 19,00 38,00 76,50 152,00
16 8 FABRICIO RODRIGUES GUARARAPES - SP PREÇO DA FAMA MAD 85,00 16,00 17,00 33,00 17,00 17,00 34,00 67,00 152,00
17 19 JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA BADY BASSITT - SP VAMPIRO FVG 88,50 20,75 4,85 0,00 21,50 4,85 0,00 0,00 88,50
18 5 RAFAEL ANDERSON SENA IGUATEMI - MS ARROCHA MOL 87,00 21,00 5,21 0,00 21,75 5,21 0,00 0,00 87,00
19 116 JOSÉ CARLOS DIAS OURO PRETO DO OESTE - RO POSSEIDON MAD 0,00 21,00 21,00 42,00 21,25 21,25 42,50 84,50 84,50
20 39 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP XINGÚ BMN 84,00 21,00 3,94 0,00 21,50 3,94 0,00 0,00 84,00
21 55 EDUARDO BEZERRA SANTOS NOVA CRIXAS - GO MORCEGO TM 82,00 20,00 4,66 0,00 19,00 4,66 0,00 0,00 82,00
22 20 RAFAEL DOS SANTOS TUPÃ - SP BICHO DO MATO MOL 81,50 22,25 5,75 0,00 22,25 5,75 0,00 0,00 81,50
23 9 JEFERSON REIS MAY POMPÉIA - SP DRAGO TM 80,75 21,50 5,29 0,00 22,25 5,29 0,00 0,00 80,75
24 58 LUAN BENVINDO FERREIRA SÃO PEDRO DO TURVO - SP PREÇO DA FAMA BMN 79,50 21,50 3,21 0,00 21,25 3,21 0,00 0,00 79,50
25 29 NILTON BATISTA GUZOLANDIA - SP TALISMÃ FVG 0,00 20,00 20,50 40,50 19,25 19,50 38,75 79,25 79,25
26 152 BRUNO UMBELINO OLIVEIRA ÓLEO - SP XAXIM MAD 0,00 17,00 6,50 0,00 18,50 6,50 0,00 0,00 0,00
27 27 LUCAS NATIVIDADE MIRANDÓPOLIS - SP SASSÁ MOL 0,00 19,00 5,36 0,00 20,00 5,36 0,00 0,00 0,00
28 16 JOSÉ TAISON CRUZEIRO DO SUL - AC DETONA TM 0,00 20,75 4,77 0,00 21,50 4,77 0,00 0,00 0,00
29 146 JOÃO PEDRO MATEUS SÃO PEDRO DO TURVO - SP VALENTE BMN 0,00 21,25 4,30 0,00 20,75 4,30 0,00 0,00 0,00
30 151 JOÃO VÍTOR RIBEIRO OURINHOS - SP POLÊMICO MAD 0,00 21,00 3,27 0,00 20,00 3,27 0,00 0,00 0,00
31 13 JEFERSON SILVA GUIMARANIA - MG ORGULHO DO PATRÃO BMN 0,00 21,50 2,81 0,00 21,50 2,81 0,00 0,00 0,00
32 149 FERNANDO HENRIQUE DA SILV SÃO PEDRO DO TURVO - SP BOMBARDEIO MOL 0,00 22,00 2,79 0,00 22,50 2,79 0,00 0,00 0,00
33 150 WILLIAN APOLINÁRIO SÃO PEDRO DO TURVO - SP COLISEU MAD 0,00 22,50 2,70 0,00 22,50 2,70 0,00 0,00 0,00
34 145 JOÃO MIGUEL MOLERO STA. CRUZ DO RIO PARDO - SP DIRETOR MOL 0,00 21,50 2,49 0,00 21,50 2,49 0,00 0,00 0,00
35 147 DOUGLAS PEREIRA DA SILVA SÃO PEDRO DO TURVO - SP COPENHAGEN TM 0,00 21,75 2,01 0,00 21,75 2,01 0,00 0,00 0,00

TROPEIROS

TM - TERCIO MIRANDA

FVG - FÁBIO VARGAS

MOL - MOLEZAN

MAD - MADRUGADA

RM - RAFAEL MIRA

BMN - BRUNO MESSINA

REPETIÇÕES

MOTIVOS